Les Protéines pour se muscler et perdre du poids
Quel est l’intérêt de tels aliments? Les aliments sont classés en fonction de leur composition en macronutriments : Lipides, Glucides, Protéines. Les deux premiers sont des sources d’énergie alors que les protéines correspondent « aux briques » de construction de notre organisme. Le fait de sélectionner parmi tous les aliments existants ceux qui sont riches en protéine et pauvres en calorie permet au consommateur d’agir sur deux aspects :
1) Augmenter sa masse musculaire, car sans apporter trop d’énergie, ces aliments permettent de développer les tissus musculaires lors d’exercices soutenus (musculation, natation,…).
2) La perte de poids rapide, car en minimisant les aliments contenant les autres nutriments (lipide et glucide), l’organisme est obligé de puiser dans ses réserves (glycogène puis tissus adipeux) pour assurer un bon fonctionnement, dans ce cas les protéines deviennent une source d’énergie.
Tous les aliments riches en protéine et pauvre en calorie
| Pages : p1 p2 p3 p4 p5 p6 | |||||||
| Nom / Categorie | Calories 100gr | IG | Proteines | Glucides | Lipides | Fibres | |
| Morue salée null | 139 calories (Kcal) | 0 | 32.5 | 0.0 | 1.0 | NC | |
| Escalope de veau null | 151 calories (Kcal) | 0 | 31.0 | 0.0 | 3.0 | NC | |
| Escalope de Veau null | 151 calories (Kcal) | 0 | 31.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
| Rouelle de Porc null | 164 calories (Kcal) | 0 | 30.9 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
| Dinde null | 152 calories (Kcal) | 0 | 29.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Filet de porc null | 158 calories (Kcal) | 0 | 28.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | |
| Filet de veau null | 160 calories (Kcal) | 0 | 28.4 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | |
| Steak de boeuf null | 148 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Roti de Boeuf null | 148 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | |
| Tournedos de Boeuf null | 148 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Boeuf null | 148 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Bifteck de boeuf null | 157 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
| Bifteck haché pur boeuf 5% null | 159 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.7 | 5.0 | 0.0 | |
| Rosbif de boeuf null | 148 calories (Kcal) | 0 | 28.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
| Cuisse poulet null | 161 calories (Kcal) | 0 | 26.4 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | |
| Poulet (Blanc) null | 161 calories (Kcal) | 0 | 26.4 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | |
| Foie de veau null | 149 calories (Kcal) | 0 | 25.1 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
| Thon au naturel null | 118 calories (Kcal) | 0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
| Rumsteck de boeuf null | 122 calories (Kcal) | 0 | 25.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
| Perdreau null | 113 calories (Kcal) | 0 | 25.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | |
| Pages : p1 p2 p3 p4 p5 p6 | |||||||
Avantages et Limites d'un régime hyperprotéiné
Les avantages du régime hyperprotéiné:
1) Les protéines sont rassasiantes, elles permettent donc d'éviter le grignotage d'aliments sucrés et gras,
2) Le perte de poids est rapide, au niveau de zone spécifique: perte du ventre, des bras,...
3) Les aliments riches en protéine et pauvres en calorie correspondent aux poissons, fruits de mer,viande blanches, les produits laitiers maigres (fromage blanc 0%, lait écrémé...),
4) Ce régime ne doit être que de courte durée ce qui limite les frustrations.
Les limites du régime hyperprotéiné:
1) Peut entrainer des carences si il n'est pas complémentés en vitamines, et oligoéléments
2) Suivi par un nutritioniste ou un diététicien trés fortement conséillé
3) Régime à ne pas suivre sans avis médical
4) Nécessite une phase de stabilisation trés importante
Bien entendu, une activité physique régulière est indispensable à une bonne santé. Le régime hyperprotéiné doit permettre d'amorcer une perte poids rapide pour ensuite appliquer une hygiène de vie pour stabiliser son poids.